| MES | DIAS | LUGAR | EVENTO | MODALIDAD |
| ENERO | 14 | MADRID | CURSO TECNICO-ACTUALIZACIÓN ÁRBITROS | SAMBO |
| 14 | MADRID | CURSO TECNICO-ACTUALIZACIÓN ÁRBITROS | LO - GR - LF | |
| 14 | MADRID | CURSO TECNICO-ACTUALIZACIÓN ÁRBITROS | MMA Amateur | |
| 14 | MADRID | CURSO TECNICO-ACTUALIZACIÓN ÁRBITROS | GRAPPLING | |
| 14 | MADRID | REUNION DE ENTRENADORES DE LUCHA | LO - GR - LF | |
| 14 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF | |
| 14 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | GRAPPLING | |
| 14 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID JUNIOR (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID ESPERANZA (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID SENIOR (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID SUB 23 (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID SENIOR Y JUN (MAS-FEM) | GRAPPLING | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID SENIOR Y JUN (MAS-FEM) | GRAPPLING GI | |
| 21 | MADRID | CTO. COM. MADRID SENIOR (MAS-FEM) | MMA AMATEUR | |
| FEBRERO | 4 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF |
| 3 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | |
| 11 | MADRID | CTO. COM. MADRID SENIOR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 11 | MADRID | CTO. COM. MADRID CADETE (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 11 | MADRID | OPEN COM. MADRID VETERANOS (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 18 | MADRID | CTO. DE ESPAÑA JUNIOR (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 18 | MADRID | CTO. DE ESPAÑA ESPERANZA (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 18 | MADRID | CTO. DE ESPAÑA SUB (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 25 | MADRID | CTO. COM. MADRID BENJAMIN (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 25 | MADRID | CTO. COM. MADRID ALEVIN (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 25 | MADRID | CTO. COM. MADRID ESCOLAR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 25 | MADRID | CTO. COM. MADRID JUNIOR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| MARZO | 4 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF |
| 4 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | GRAPPLING | |
| 4 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | |
| 11 | CACERES | CTO. DE ESPAÑA SENIOR (MAS-FEM) | SAMBO | |
| 11 | CACERES | CTO. DE ESPAÑA SENIOR (MAS-FEM) | GRAPPLING | |
| 11 | CACERES | CTO. DE ESPAÑA SENIOR (MAS-FEM) | MMA AM. | |
| 9-12 | ARGEL | CTO. DEL MEDITERRANEO SUB 23 | LO - GR - LF | |
| 25 | PONTEV. | CTO. DE ESPAÑA SENIOR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 25 | PONTEV. | CTO. DE ESPAÑA CADETE (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 28-2 | HUNGRIA | CTO. DE EUROPA SUB 23 | LO - GR - LF | |
| ABRIL | 1 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF |
| 1 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | GRAPPLING | |
| 1 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | |
| 8 | OVIEDO | CTO. DE ESPAÑA JUNIOR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 8 | OVIEDO | CTO. DE ESPAÑA ESCOLAR (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 13-17 | CAZAK | CTO. DE EUROPA JUNIOR | SAMBO | |
| 13-17 | CAZAK | CTO. DE EUROPA ESPERANZA | SAMBO | |
| 22 | PILAR H. | CTO. DE ESPAÑA UNIVERSITARIO (MAS-FEM) | LO - GR - LF | |
| 22 | MADRID | JORNADA EN COLABORACIÓN UEM | LO - GR - LF | |
| 29 | SEVILLA | COPA ESPAÑA ESCUELAS DEPORTIVAS | LO - GR - LF | |
| MAYO | 6 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF |
| 6 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | GRAPPLING | |
| 6 | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | |
| 2-7 | NOVI SAD | CTO. DE EUROPA SENIOR | LO - GR - LF | |
| 7-10 | NOVI SAD | CTO. DE EUROPA SENIOR | GRAPPLING | |
| 18-22 | MINSK | CTO. DE EUROPA SENIOR | SAMBO | |
| 13 | MADRID |
TORNEO NACIONAL GLADIADOR | LO - GR - LF | |
| 27 | MADRID | JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | LO - GR - LF | |
| 27 | MADRID | JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES | LO - GR -LF | |
| JUNIO | MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | LO - GR - LF | |
| MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | GRAPPLING | ||
| MADRID | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO / TODAS CATEG. | SAMBO | ||
| MADRID | CURSO AYUDANTE DE TECNICO DEPORTIVO | TODAS | ||
| 27-2 | DORMUNT | CTO. DE EUROPA JUNIOR | LO - GR - LF | |
| JULIO | 15-16 | MADRID | GRAN PREMIO DE ESPAÑA | LO - GR - LF |
| 25-30 | SARAJ. | CTO. DEL EUROPA CADETE | LO - GR- LF | |
| AGOSTO | 1-6 | FINLAN. | CTO. DEL MUNDO JUNIOR | LO - GR - LF |
| 21-26 | PARIS | CTO. DEL MUNDO SENIOR | LO - GR- LF | |
| PARIS | CTO. DEL MUNDO SENIOR | LO - GR- LF | ||
|
IMPORTANTE: Este calendario es orientativo puesto que esta sujeto a posibles modificaciones, teniendo siempre en cuenta la conveniencia de una planificación estable para nuestros Clubes y Deportistas. |
||||



